APPUNTAMENTI
| P.ti | B. m. |
B. dif. |
G | V | P | N | Mf | Ms | diff. M |
PF | PS | diff. P. | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDINE JUNIOR | 49 | 7 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 58 | 21 | 37 | 393 | 140 | 253 | |
| 2 | GRIFONI ODERZO | 46 | 7 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 47 | 16 | 31 | 295 | 100 | 195 | |
| 3 | PIAVE | 34 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 30 | 30 | 0 | 179 | 188 | -9 | |
| 4 | PORDENONE | 31 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 37 | 37 | 0 | 220 | 251 | -31 | |
| 5 | VENJULIA TRIESTE | 31 | 4 | 3 | 13 | 6 | 7 | 0 | 44 | 38 | 6 | 294 | 243 | 51 | |
| 6 | LEONORSO UDINE | 26 | 3 | 3 | 13 | 5 | 8 | 0 | 26 | 41 | -15 | 174 | 264 | -90 | |
| 7 | FONTANA | 23 | 1 | 2 | 12 | 4 | 7 | 0 | 21 | 42 | -21 | 151 | 274 | -123 | |
| 8 | MONTEBELLUNA | 8 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 0 | 21 | 60 | -39 | 135 | 381 | -246 | |
| B.m. = Bonus mete B.dif = Bonus difesa G = Giocate V = Vinte P = Perse N = Nulle Mf = Mete fatte Ms = Mete subite diff. M = Differenza mete PF = Punti fatti PS = Punti subiti diff. P. = Differenza punti Pen. = Penalità |
|||||||||||||||
Risultati 14° giornata
18 Marzo - h. 11.00| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| UDINE JUNIOR | GRIFONI ODERZO | |||
| VENJULIA TRIESTE | PORDENONE | |||
| FONTANA | LEONORSO UDINE | |||
| PIAVE | MONTEBELLUNA |
Risultati 13 ° giornata
4 Marzo 2012 - h. 11.0| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| PORDENONE | GRIFONI ODERZO | 12 - 26 | 2 - 4 | 0 - 5 |
| VENJULIA TRIESTE | UDINE JUNIOR | 14 - 24 | 2 - 2 | 0 - 4 |
| LEONORSO UDINE | PIAVE | 26 - 10 | 4 - 2 | 5 - 0 |
| MONTEBELLUNA | FONTANA | 3 - 17 | 0 - 3 | 0 -4 |
Risultati 12° giornata
11 Marzo 2012 - h. 11.0| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| GRIFONI ODERZO | MONTEBELLUNA | |||
| FONTANA | PORDENONE | |||
| PIAVE | UDINE JUNIOR | |||
| LEONORSO UDINE | VENJULIA TRIESTE | 5 - 24 | 1 - 4 | 0 - 5 |
Risultati 11° giornata
5 Febbraio 2012 - h. 11.00| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| GRIFONI ODERZO | LEONORSO UDINE | 7 - 12 | 1 - 2 | 1 - 4 |
| PORDENONE | PIAVE | 24 - 12 | 4 - 2 | 5 - 0 |
| UDINE JUNIOR | FONTANA | 45 - 0 | 7 -0 | 5 - 0 |
| MONTEBELLUNA | VENJULIA TRIESTE | 5 - 71 | 1 -11 | 0 - 5 |
Risultati 10° giornata
22 Gennaio 2012, h. 11.00| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| FONTANA | GRIFONI ODERZO | 7 - 24 | 1 - 4 | 0 - 5 |
| MONTEBELLUNA | PORDENONE | 18 - 24 | 3 - 4 | 1 - 5 |
| LEONORSO UDINE | UDINE JUNIOR | 5 - 44 | 1 - 6 | 0 - 5 |
| VENJULIA TRIESTE | PIAVE | 5 - 12 | 1 - 2 | 1 - 4 |
Risultati 09° giornata
15 gennaio 2012 - h.11.00| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| PIAVE | GRIFONI ODERZO | 10 - 7 | 2 - 1 | 4 - 1 |
| PORDENONE | LEONORSO UDINE | 31 - 12 | 5 - 2 | 5 - 0 |
| UDINE JUNIOR | MONTEBELLUNA | 65 - 7 | 11 - 1 | 5 - 0 |
| FONTANA | VENJULIA TRIESTE | 23 - 20 | 2 - 3 | 4 - 1 |
Risultati 08° giornata
18 dicembre 2011 - h. 11.00| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| GRIFONI ODERZO | VENJULIA TRIESTE | 31 - 7 | 5 - 1 | 5 - 0 |
| UDINE JUNIOR | PORDENONE | 39 - 5 | 6 - 1 | 5 - 0 |
| MONTEBELLUNA | LEONORSO UDINE | 17 - 14 | 3 - 2 | 4 - 1 |
| PIAVE | FONTANA | 0 - 10 | 0 - 1 | 0 - 4 |
Risultati 07° giornata
11 dicembre 2011 - h.11.00| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| GRIFONI ODERZO | UDINE JUNIOR | 12 - 17 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| PORDENONE | VENJULIA TRIESTE | 10 - 27 | 2 - 3 | 0 - 4 |
| LEONORSO UDINE | FONTANA | 27 - 22 | 4 - 3 | 5 - 1 |
| MONTEBELLUNA | PIAVE | 19 - 22 | 3 - 4 | 1 - 5 |
Risultati 06° giornata
4 dicembre 2011 - h. 11.00| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| GRIFONI ODERZO | PORDENONE | 21 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 |
| UDINE JUNIOR | VENJULIA TRIESTE | 53 - 0 | 8 - 0 | 5 - 0 |
| PIAVE | LEONORSO UDINE | 20 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 |
| FONTANA | MONTEBELLUNA | 28 - 22 | 4 - 3 | 5 - 1 |
Risultati 05° giornata
13 novembre 2011 - h. 11.00| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| PORDENONE | FONTANA | 19 - 12 | 3 - 2 | 4 - 1 |
| UDINE JUNIOR | PIAVE | 27 - 22 | 4 - 4 | 5 - 1 |
| VENJULIA TRIESTE | LEONORSO UDINE | 17 - 5 | 2 - 1 | 4 - 0 |
| MONTEBELLUNA | GRIFONI ODERZO | 5 - 55 | 1 - 9 | 0 - 5 |
Risultati 04° giornata
6 novembre 2011 - h. 11.00| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| LEONORSO UDINE | GRIFONI ODERZO | 10 - 16 | 1 - 2 | 1 - 4 |
| VENJULIA TRIESTE | MONTEBELLUNA | 33 - 15 | 5 - 0 | 5 - 0 |
| FONTANA | UDINE JUNIOR | 20 - 12 | 2 - 2 | 4 - 0 |
| PIAVE | PORDENONE | 18 - 15 | 2 - 3 | 4 - 1 |
Risultati 03° giornata
23 ottobre 2011 - h.13.00| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| GRIFONI ODERZO | FONTANA | 31 - 7 | 5 - 1 | 5 - 0 |
| PIAVE | VENJULIA TRIESTE | 26 - 19 | 4 - 3 | 5 - 1 |
| UDINE JUNIOR | LEONORSO UDINE | 29 - 23 | 4 - 3 | 5 - 1 |
| PORDENONE | MONTEBELLUNA | 31 - 14 | 5 - 2 | 5 - 0 |
Risultati 02° giornata
16 ottobre 2011 - h.11.00| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| GRIFONI ODERZO | PIAVE | 36 - 3 | 6 - 0 | 5 - 0 |
| MONTEBELLUNA | UDINE JUNIOR | 3 - 11 | 0 - 1 | 0 - 4 |
| LEONORSO UDINE | PORDENONE | 25 - 20 | 4 - 3 | 5 - 1 |
| VENJULIA TRIESTE | FONTANA | 47 - 5 | 7 - 1 | 5 - 0 |
Risultati 01° giornata
9 ottobre 2011 - h. 11.00| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| VENJULIA TRIESTE | GRIFONI ODERZO | 12 - 31 | 2 - 5 | 0 - 5 |
| FONTANA | PIAVE | 0 - 24 | 0 - 4 | 0 - 5 |
| LEONORSO UDINE | MONTEBELLUNA | 10 - 7 | 1 - 1 | 4 - 1 |
| PORDENONE | UDINE JUNIOR | 29 - 27 | 5 - 4 | 5 - 2 |
