APPUNTAMENTI
| P.ti | B. m. |
B. dif. |
G | V | P | N | Mf | Ms | diff. M |
PF | PS | diff. P. | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENJULIA TRIESTE | 64 | 12 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 101 | 14 | 87 | 644 | 91 | 553 | |
| 2 | FELTRE | 56 | 10 | 0 | 14 | 11 | 2 | 1 | 88 | 8 | 80 | 522 | 71 | 451 | |
| 3 | PORDENONE | 55 | 10 | 0 | 14 | 11 | 2 | 1 | 83 | 28 | 53 | 507 | 166 | 341 | |
| 4 | GRIFONI ODERZO | 37 | 7 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 49 | 39 | 10 | 310 | 231 | 79 | |
| 5 | ALPAGO | 34 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 52 | 11 | 41 | 306 | 266 | 40 | |
| 6 | UDINE JUNIOR | 20 | 4 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 | 39 | 70 | -31 | 244 | 490 | -246 | |
| 7 | LEMENE | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 | 15 | 109 | -94 | 89 | 661 | -572 | -4 |
| 8 | BLACK DUCKS | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 5 | 109 | -104 | 30 | 676 | -646 | |
| B.m. = Bonus mete B.dif = Bonus difesa G = Giocate V = Vinte P = Perse N = Nulle Mf = Mete fatte Ms = Mete subite diff. M = Differenza mete PF = Punti fatti PS = Punti subiti diff. P. = Differenza punti Pen. = Penalità |
|||||||||||||||
Risultati 14° giornata
1 aprile 2012| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| UDINE JUNIOR | PORDENONE | 12 - 52 | 2 - 8 | 0 - 5 |
| BLACK DUCKS | FELTRE | 0 - 57 | 0 - 9 | 0 - 5 |
| ALPAGO | VENJULIA TRIESTE | 5 - 34 | 1 - 6 | 0 - 5 |
| GRIFONI ODERZO | LEMENE | 57 - 0 | 9 - 0 | 5 - 0 |
Risultati 13° giornata
25 marzo 2012| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| PORDENONE | BLACK DUCKS | 74 - 0 | 12 - 0 | 5 - 0 |
| FELTRE | UDINE JUNIOR | 52 - 5 | 8 - 1 | 5 - 0 |
| ALPAGO | GRIFONI ODERZO | 17 - 15 | 3 - 2 | 4 - 1 |
| VENJULIA TRIESTE | LEMENE | 62 - 11 | 10 - 1 | 5 - 0 |
Risultati 12° giornata
11 marzo 2012| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| VENJULIA TRIESTE | PORDENONE | 21 - 24 | 3 - 4 | 1 - 5 |
| GRIFONI ODERZO | FELTRE | 6 - 19 | 0 - 3 | 0 - 4 |
| UDINE JUNIOR | ALPAGO | 15 - 40 | 3 - 6 | 0 - 5 |
| LEMENE | BLACK DUCKS | 31 - 7 | 5 - 1 | 5 - 0 |
Risultati 11° giornata
26 febbraio 2012| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| PORDENONE | GRIFONI ODERZO | 25 - 14 | 4 - 2 | 5 - 0 |
| FELTRE | VENJULIA TRIESTE | 14 - 24 | 2 -3 | 0 - 4 |
| BLACK DUCKS | ALPAGO | 5 - 41 | 1 - 7 | 0 - 5 |
| LEMENE | UDINE JUNIOR | 0 - 55 | 0 - 9 | 0 - 5 |
Risultati 10° giornata
19 febbraio 2012| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| PORDENONE | VENJULIA TRIESTE | 95 - 0 | 15 - 0 | 5 - 0 |
| ALPAGO | FELTRE | 5 - 32 | 1 - 6 | 0 - 5 |
| UDINE JUNIOR | GRIFONI ODERZO | 10 - 33 | 2 - 5 | 0 - 5 |
| BLACK DUCKS | VENJULIA TRIESTE | 0 - 78 | 0 - 12 | 0 - 5 |
Risultati 09° giornata
29 gennaio 2012| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| ALPAGO | PORDENONE | 5 - 17 | 1 - 3 | 0 - 5 |
| LEMENE | FELTRE | 0 - 67 | 0 - 11 | 0 - 5 |
| GRIFONI ODERZO | BLACK DUCKS | 27 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 |
| VENJULIA TRIESTE | UDINE JUNIOR | 58 - 7 | 10 - 1 | 5 - 0 |
Risultati 08° giornata
18 dicembre| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| GRIFONI ODERZO | VENJULIA TRIESTE | 10 - 29 | 1 - 5 | 0 - 5 |
| FELTRE | PORDENONE | 7 - 7 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| BLACK DUCKS | UDINE JUNIOR | 5 - 40 | 1 - 6 | 0 - 5 |
| LEMENE | ALPAGO | 5 - 48 | 1 - 8 | 0 - 5 |
Risultati 07° giornata
4 dicembre 2011| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| PORDENONE | UDINE JUNIOR | 27 - 5 | 5 - 1 | 5 - 0 |
| FELTRE | BLACK DUCKS | 76 - 0 | 12 - 0 | 5 - 0 |
| VENJULIA TRIESTE | ALPAGO | 33 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 |
| LEMENE | GRIFONI ODERZO | 5 - 41 | 1 - 7 | 0 - 5 |
Risultati 06° giornata
27 novembre 2011| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| BLACK DUCKS | PORDENONE | 0 - 74 | 0 - 12 | 0 - 5 |
| UDINE JUNIOR | FELTRE | 0 - 54 | 0 - 10 | 0 - 5 |
| GRIFONI ODERZO | ALPAGO | 25 - 17 | 4 - 3 | 5 - 0 |
| LEMENE | VENJULIA TRIESTE | 10 - 53 | 2 - 9 | 0 - 5 |
Risultati 05° giornata
13 novembre 2011| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| PORDENONE | VENJULIA TRIESTE | 0 - 41 | 0 - 7 | 0 - 5 |
| FELTRE | GRIFONI ODERZO | 46 - 0 | 8 - 0 | 5 - 0 |
| ALPAGO | UDINE JUNIOR | 39 - 21 | 7 - 2 | 5 - 0 |
| BLACK DUCKS | LEMENE | 0 - 5 | 0 - 1 | 1 - 4 |
Risultati 04° giornata
6 novembre 2011 - h. 10.00| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| GRIFONI ODERZO | PORDENONE | 15 - 20 | 3 - 3 | 1 - 4 |
| VENJULIA TRIESTE | FELTRE | 19 - 10 | 1 - 2 | 4 - 0 |
| ALPAGO | BLACK DUCKS | 22 - 3 | 4 - 0 | 5 - 0 |
| UDINE JUNIOR | LEMENE | 31 - 12 | 5 - 2 | 5 - 0 |
Risultati 03° giornata
23 ottobre 2011 - h.10.00| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| GRIFONI ODERZO | UDINE JUNIOR | 33 - 14 | 5 - 2 | 5 - 0 |
| FELTRE | ALPAGO | 39 - 0 | 7 - 0 | 5 - 0 |
| LEMENE | PORDENONE | 10 - 65 | 2 - 11 | 0 - 5 |
| VENJULIA TRIESTE | BLACK DUCKS | 88 - 0 | 14 - 0 | 5 - 0 |
Risultati 02° giornata
16 ottobre 2011 - h.10.00| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| BLACK DUCKS | GRIFONI ODERZO | 5 - 34 | 1 - 6 | 0 - 5 |
| FELTRE | LEMENE | 20 - 0 | persa | 5 - 0 |
| PORDENONE | ALPAGO | 22 - 7 | 4 - 1 | 5 - 0 |
| UDINE JUNIOR | VENJULIA TRIESTE | 0 - 80 | 0 - 12 | 0 - 5 |
Risultati 01° giornata
9 ottobre 2011 - h. 10.00| Casa | Trasferta | Risultato | Mete | Punti |
|---|---|---|---|---|
| VENJULIA TRIESTE | GRIFONI ODERZO | 24 - 0 | 4 - 0 | 5 - 0 |
| PORDENONE | FELTRE | 5 - 29 | 1 - 5 | 0 - 5 |
| ALPAGO | LEMENE | 60 - 0 | 10 - 0 | 5 - 0 |
| BLACK DUCKS | UDINE JUNIOR | 5 - 29 | 1 - 5 | 0 - 5 |
